| ●沖縄自動車道・南風原道路料金表HOME>沖縄情報>沖縄へのアクセス>沖縄の交通・道路>沖縄の高速道路>自動車道料金表
西原JCTからの通行料金には、那覇空港自動車道(南風原道路)の通行料金が含まれています。 軽自動車
| 那覇 | | | | | | | | | | |
| --- | 西原 JCT | | | | | | | | | |
| 150 |
250 | 西原 | | | | | | | | |
| 250 |
350 | 150 | 北中城 | | | | | | | |
| 300 |
400 | 250 |
150 | 沖縄南 | | | | | | |
| 400 |
500 | 300 |
250 | 150 | 沖縄北 | | | | | |
| 500 |
600 | 450 |
350 | 300 |
200 | 石川 | | | | |
| 550 |
600 | 500 |
400 | 300 |
250 | 150 | 屋嘉
| | | |
| 600 |
700 | 550 |
450 | 400 |
300 | 150 |
--- | 金武 | | |
| 700 |
800 | 650 |
550 | 500 |
400 | 300 |
--- | 150 | 宜野座 | |
| 800 |
850 | 750 |
650 | 600 |
500 | 400 |
--- | 300 |
150 | 許田 | 普通車
| 那覇 | | | | | | | | | | |
| --- | 西原 JCT | | | | | | | | | |
| 200 | 250 | 西原 | | | | | | | | |
| 300 | 350 | 200 | 北中城 | | | | | | | |
| 400 | 450 | 300 | 200 | 沖縄南 | | | | | | |
| 500 | 550 | 400 | 300 | 200 | 沖縄北 | | | | | |
| 600 | 700 | 500 | 400 | 300 | 250 | 石川 | | | | |
| 700 | 700 | 600 | 450 | 350 | 300 | 150 | 屋嘉 | | | |
| 750 | 800 | 650 | 550 | 450 | 350 | 150 | --- | 金武 | | |
| 850 | 900 | 750 | 700 | 600 | 500 | 300 | --- | 150 | 宜野座 | |
| 1000 | 1050 | 900 | 800 | 700 | 600 | 450 | --- | 300 | 150 | 許田 |
中型車
| 那覇 | | | | | | | | | | |
| --- | 西原 JCT | | | | | | | | | |
| 200 | 250 | 西原 | | | | | | | | |
| 300 | 400 | 200 | 北中城 | | | | | | | |
| 450 | 500 | 300 | 200 | 沖縄南 | | | | | | |
| 550 | 600 | 450 | 300 | 200 | 沖縄北 | | | | | |
| 750 | 800 | 600 | 500 | 300 | 250 | 石川 | | | | |
| 750 | 850 | 700 | 550 | 400 | 300 | 150 | 屋嘉 | | | |
| 850 | 950 | 750 | 650 | 450 | 400 | 150 | --- | 金武 | | |
| 1000 | 1050 | 900 | 750 | 600 | 550 | 300 | --- | 150 | 宜野座 | |
| 1150 | 1200 | 1050 | 900 | 750 | 700 | 450 | --- | 300 | 150 | 許田 |
大型車
| 那覇 | | | | | | | | | | |
| --- | 西原 JCT | | | | | | | | | |
| 250 | 350 | 西原 | | | | | | | | |
| 400 | 500 | 250 | 北中城 | | | | | | | |
| 600 | 650 | 450 | 250 | 沖縄南 | | | | | | |
| 750 | 850 | 600 | 400 | 250 | 沖縄北 | | | | | |
| 950 | 1,050 | 800 | 650 | 500 | 300 | 石川 | | | | |
| 1,050 | 1,100 | 850 | 700 | 550 | 400 | 150 | 屋嘉 | | | |
| 1,150 | 1,250 | 1,000 | 850 | 700 | 550 | 250 | --- | 金武 | | |
| 1,350 | 1,450 | 1,200 | 1,050 | 850 | 750 | 450 | --- | 250 | 宜野座 | |
| 1,600 | 1,650 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 950 | 700 | --- | 450 | 250 | 許田 |
那覇空港自動車道(南風原道路)料金表
| 車 種 | 軽自動車 | 普通車 | 中型車 | 大型車 |
| 料 金 | 100 | 100 | 100 | 150 |
| ■お問合せは直接 | 日本道路公団 沖縄管理事務所
TEL.098-876-8950(代表) | |